情報更新日:2026年01月15日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR武蔵野線 『東浦和駅』 徒歩28分 埼玉県川口市東内野 |
3,190万円 |
建:85.86㎡ 土:144.59㎡ 間取り:3LDK+S |
新築一戸建て 2026年01月 |
| 物件名 | 川口市東内野 全2邸 Cradle garden | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市東内野 | ||||
| 交通 | JR武蔵野線 『東浦和駅』 徒歩28分 | ||||
| 価格 | 3,190万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 3LDK+S | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:85.86㎡(25.97坪) 土:144.59㎡(43.73坪) |
|
| 種別/構造 | 新築一戸建て/木造 | 築年月 | 2026年01月 | 引渡し | 即 |
| 現況 | 完成済(未入居) | 総戸数/販売戸数 | 2戸/2戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | 北側4m公道 | ||||
| セットバック | 無 | 主要採光面 | 南 | 私道負担面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
| 小学校区 | 木曽呂小学校 | ||||
| 中学校区 | 北中学校 | ||||
| 設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:2|クローゼット|床下収納|システムキッチン|カウンターキッチン|対面式キッチン|オープンキッチン|グリル|フローリング|全居室フローリング|バルコニー|TVモニタ付インタホン|専用庭|ペアガラス|公営水道|都市ガス|本下水道| | ||||
| 条件 | 住宅性能保証付き|新耐震| | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年01月15日 | 情報有効期限 | 2026年01月29日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-1481-1
営業時間:9:30~19:30 定休日:毎週水曜日・第一第三木曜日
埼玉県知事(1) 第23695号