住所 | さいたま市岩槻区美幸町5-34付近 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武アーバンパークライン「岩槻」駅徒歩17分 | ||||
価格 | 価格 未定 | ||||
土地面積 | 測量中 | 建物面積 | 未定 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造2階建 | ||
接道状況 | 南東側4m位置指定道路(持分1/9有り) | 現況 | 更地 | ||
設備 | 東京電力、公営水道、本下水 | ||||
完成日 | 未定 | 引渡し | 相談 | 全体区画数 | 1棟 |
設備 | |||||
取引形態 | 一般媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。